【品名】橙色硅胶
【安全性能】其主要成分为二氧化硅,颜色随湿度不同而变化,除具有蓝胶性能外,还具有不含氯化钴,无毒、无味、无害等优点。
其分子式为:SiO2+H2O+C25H30CLN3
【性能与用途】欧盟于1998年把氯化钴确定为二类致癌物,含有氯化钴的蓝色硅胶在欧美已被禁止生产
将适量的本品置于适当的容器或包装物内,放于需要干燥或指示湿度的环境中,即可达到目的,本品可单独使用也可与其它硅胶混用。
本品主要用于干燥,指示干燥程度或湿度,广泛用于精密仪器、医药、石油化工、食品、服装、皮革、家电及其它工业气体等,也可用于家庭防潮除湿等用途。
橙色硅胶除具有很强的吸湿能力外,并且在吸湿过程中其外观颜色回随着吸湿量的增加而发生明显的颜色变化,因此常被称作“湿度指示剂”。
【物理特性】
| 橙色硅胶 |
堆积密度(g/ml) | 0.76 |
比表面积(m2/g) | 700 |
平均孔径( nm) | 2.4 |
细孔孔容(ml/g) | 0.32-0.39 |
比热(KJ/kg.℃) | 0.92 |
导热系数(KJ/m.Hr.℃) | 0.63 |
再生温度(℃) | 100~120 |
【技术指标】
| 指标 | 典型数值 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
吸 附 量 | RH=20%,% ≥ | 12 | 10 | 8 | 9 | |
RH=35%,% ≥ | 20 | 18 | 15 | 17 | ||
RH=50%,% ≥ | 27 | 24 | 20 | 25 | ||
RH=90%,% ≥ | 40 | 36 | 30 | 35 | ||
磨耗率,%≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PH值 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4.0 | ||
比电阻,Ω.cm ≥ | 1800 | 1500 | 1000 | 1500 | ||
二氧化硅含量,% ≥ | 98.2 | 98 | 98 | 98 | ||
球形颗粒合格率,% ≥ | 95 | 90 | 80 | 85 | ||
粒度合格率,% ≥ | 100 | 99.5 | 90 | 97 | ||
水分,% ≥ | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
堆积密度,g/ml | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | ||
显色变化 | RH 20% ≥ | 浅棕黄色 | ||||
RH 35% ≥ | 浅棕绿色 | |||||
RH 50% ≥ | 浅墨绿色 | |||||
原 色 | 橙黄色 | |||||
注:球形颗粒合格率指标仅适用于球形硅胶的合格率 |
产品属性:
包装规格: | 按客户要求 |
---|---|
产品规格: | 2-4MM |